Neoporezivi iznosi - 2024. godina
Kao i prethodnih godina, od prvog februara, na snagu su stupili novi neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom isplate novčanih sredstava zaposlenima od strane poslodavca, po različitim osnovama. U pitanju su sledeći iznosi:
R. | OPIS | Usklađeni dinarski |
1) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: | |
– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 94.472 | |
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 41.381 | |
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 13.497 | |
– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 7.247 | |
– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 17.933 | |
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 137.941 | |
2) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 12b st. 1. i 2 |
|
– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) | 103.296 | |
– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) | 62.300 | |
3) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: | |
– neoporezivi iznos zarade | 25.000 | |
4) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: | |
– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 5.398 | |
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 3.241 | |
– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) | 9.449 | |
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 53.986 | |
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 13.497 | |
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 26.991 | |
– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 94.472 | |
5) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: | |
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 8.101 | |
6) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: | |
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) | 137.941 | |
7) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: | |
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) | 17.933 |
Kao i prethodnih godina, od prvog februara, na snagu su stupili novi neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom isplate novčanih sredstava zaposlenima od strane poslodavca, po različitim osnovama. U pitanju su sledeći iznosi:
O tome na koji način, kada i pod kojim uslovima se zaposlenima može vršiti plaćanje osnovima koji se nalaze u tabeli iznad, pisali smo detaljno u eBook-u “Poslovanje sa znanjem”.
Izvor: Paragraf