Broj radnih sati i minimalna zarada u 2023. godini
Od početka 2023. godine, na snagu stupaju novi parametri pomoću kojih će se vršiti obračun zarade. U odnosu na 2022. godinu, dolazi do porasta minimalne neto zarade, koja će u 2023. godini iznositi 230din. po času. Pored toga, doprinosi za PIO na teret poslodavca će biti smanjeni sa 11%, na 10%, pa će tako u zbiru doprinosi za PIO biti smanjeni sa 25% na 24%. Takođe, izmena je napravljena i u neoporezivom iznosu, koji će umesto 19.300din. koliko je iznosio u 2022. godini, u 2023. godini iznositi 21.712din.
Broj radnih sati u 2023. godini i minimalna zarada
Mesec | Radni sati | Minimalna neto zarada | Minimalna bruto zarada |
Januar | 176 | 40.480 | 54.648,79 |
Februar | 160 | 36.800 | 49.399,14 |
Mart | 184 | 42.320 | 57.273,61 |
April | 160 | 36.800 | 49.399,14 |
Maj | 184 | 42.320 | 57.273,61 |
Jun | 176 | 40.480 | 54.648,79 |
Jul | 168 | 38.640 | 52.023,97 |
Avgust | 184 | 42.320 | 57.273,61 |
Septebmar | 168 | 38.640 | 52.023,97 |
Oktobar | 176 | 40.480 | 54.648,79 |
Novembar | 176 | 40.480 | 54.648,79 |
Decembar | 168 | 38.640 | 52.023,97 |
Da li želiš da saznaš sve o preduzetnicima? Klikni ovde i skini prvih 25 strana Ebook-a potpuno besplatno.